 
  
  
  
  
 特征概述


技術(shù)參數(shù)
| 工作 | 功率 | 22.5hp/3600rpm | |
| 操作方式 | 駕駛式(液壓) | 油箱容積 | 15L | 
| 工作寬度 | 78in.(1980mm) | 潤滑油量 | 1.9L | 
| 工作速度 | 80-150rpm | 燃油消耗量 | 370g/kWh | 
| 抹刀 | 尺寸規(guī)格 | ||
| 抹刀數(shù)量 | 8 | 總長 | 2060mm | 
| 抹刀尺寸 | 350×150mm | 總寬 | 1040mm | 
| 固定孔距 | 4.75 in | 總高 | 1365mm | 
| 發(fā)動機 | 包裝尺寸 | 2140×1100×1100mm | |
| 型號 | HONDA GX690 | 重量 | |
| 類型 | 汽油機,空冷4沖程,OHV,雙缸 | 工作重量 | 400kg | 
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,本表所列內(nèi)容無法與實際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品視頻